簡(jiǎn)介: EV電動(dòng)汽車高壓線是用于電池動(dòng)力輸出、控制器連接、電機(jī)連接、充電樁、車載充電機(jī)。 特性: 1.使用溫度:-40~+125℃/150℃ 2.額定電壓:1500V; 3.無鹵 4.絕緣:交聯(lián)聚烯烴 護(hù)套:交聯(lián)聚烯烴/TPU彈性體 5.阻燃:符合ISO6722-2011 6.此款線材具有良好的耐刮磨、耐水解等性能
全國(guó)服務(wù)熱線:+86-0512-69227868
在線咨詢 營(yíng)銷王小姐 營(yíng)銷鄒小姐 營(yíng)銷邢先生 營(yíng)銷朱先生
EV、HEV、FCEV 屏蔽電線
簡(jiǎn)介:
EV電動(dòng)汽車高壓線是用于電池動(dòng)力輸出、控制器連接、電機(jī)連接、充電樁、車載充電機(jī)。
特性:
1.使用溫度:-40~+125℃/150℃
2.額定電壓:1500V;
3.無鹵
4.絕緣:交聯(lián)聚烯烴 護(hù)套:交聯(lián)聚烯烴/TPU彈性體
5.阻燃:符合ISO6722-2011
6.此款線材具有良好的耐刮磨、耐水解等性能
線材型號(hào) (mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 絕緣外徑  | 屏蔽  | 繞包  | 護(hù)套外徑  | 最大導(dǎo)體電阻  | 
0.50  | 16/0.20  | 2.90  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 5.50  | 37.10  | 
0.75  | 24/0.20  | 3.10  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 5.70  | 24.20  | 
1.00  | 32/0.20  | 3.70  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 6.30  | 18.50  | 
1.50  | 49/0.20  | 4.00  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 6.60  | 12.70  | 
2.00  | 64/0.20  | 4.10  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 6.80  | 9.42  | 
2.50  | 79/0.20  | 4.30  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 7.00  | 7.60  | 
3.00  | 7/14/0.20  | 4.90  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 7.50  | 6.15  | 
4.00  | 7/18/0.20  | 5.20  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 7.80  | 4.71  | 
5.00  | 7/23/0.20  | 5.40  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 8.00  | 3.70  | 
6.00  | 7/27/0.20  | 5.60  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 8.30  | 3.14  | 
8.00  | 7/37/0.20  | 6.50  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 9.30  | 2.52  | 
10.00  | 7/46/0.20  | 7.00  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 9.80  | 1.82  | 
16.00  | 7/73/0.20  | 8.20  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 11.00  | 1.16  | 
20.00  | 19/34/0.20  | 9.00  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 11.80  | 1.00  | 
25.00  | 19/42/0.20  | 9.80  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 12.60  | 0.74  | 
30.00  | 19/51/0.20  | 10.50  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 13.60  | 0.68  | 
35.00  | 19/59/0.20  | 11.50  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 14.50  | 0.53  | 
50.00  | 19/37/0.30  | 13.50  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 17.00  | 0.37  | 
70.00  | 19/53/0.30  | 15.50  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 18.50  | 0.26  | 
95.00  | 19/70/0.30  | 18.00  | 編織屏蔽  | Al-mylar  | 22.00  | 0.20  | 
EV、HEV、FCEV 非屏蔽電線
簡(jiǎn)介:
EV電動(dòng)汽車高壓線是用于連接充電口與電池、電池內(nèi)部、電池與發(fā)動(dòng)機(jī)及其他元器件,作為電力傳輸?shù)妮d體
特性:

1.使用溫度:-40~+125℃/150℃
2.額定電壓:1500V;
3.無鹵或有鹵(任選)
4.阻燃:符合ISO6722-2011
線材型號(hào) (mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 完成外徑  | 最大導(dǎo)體電阻  | 
0.50  | 16/0.20  | 2.90  | 37.10  | 
0.75  | 24/0.20  | 3.10  | 24.20  | 
1.00  | 32/0.20  | 3.70  | 18.50  | 
1.50  | 49/0.20  | 4.00  | 12.70  | 
2.00  | 64/0.20  | 4.10  | 9.42  | 
2.50  | 79/0.20  | 4.30  | 7.60  | 
3.00  | 7/14/0.20  | 4.90  | 6.15  | 
4.00  | 7/18/0.20  | 5.20  | 4.71  | 
5.00  | 7/23/0.20  | 5.40  | 3.70  | 
6.00  | 7/27/0.20  | 5.60  | 3.14  | 
8.00  | 7/37/0.20  | 6.50  | 2.52  | 
10.00  | 7/46/0.20  | 7.00  | 1.82  | 
16.00  | 7/73/0.20  | 8.20  | 1.16  | 
20.00  | 19/34/0.20  | 9.00  | 1.00  | 
25.00  | 19/42/0.20  | 9.80  | 0.74  | 
30.00  | 19/51/0.20  | 10.50  | 0.68  | 
35.00  | 19/59/0.20  | 11.50  | 0.53  | 
50.00  | 19/37/0.30  | 13.50  | 0.37  | 
70.00  | 19/53/0.30  | 15.50  | 0.26  | 
95.00  | 19/70/0.30  | 18.00  | 0.20  | 






